LENS-SAINT-REMY                                                                         (11299)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY                         Vieux+Yearlings : 250   Amateurs : 7   Lacher : 2025-05-03 07:00                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107  1   91869 BE 104740423 08.38340  932.0494    1
   2 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  18 11   90561 BE 109126824 08.50270  819.9276    2
   3 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  18  4       2 BE 101874322 08.59490 08.4636,9    3
   4 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 53       2 BE 104747423 09.03440 08.4853,8    4
   5 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107103       3 BE 114134422 09.03460 08.4855,8    5
   6 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 33       4 BE 102171622 09.04420 08.4951,8    6
   7 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 62       5 BE 104745823 09.04520 08.5001,8    7
   8 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  4  2   86025 BE 109116524 08.57460 08.5014,1    8
   9 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 59       6 BE 109133224 09.06060 08.5115,8    9
  10 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107107       7 BE 109135924 09.06190 08.5128,8   10
  11 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107106       8 BE 109131524 09.06560 08.5205,8   11
  12 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 21   89267 BE 104770623 09.07560 08.5621,0   12
  13 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 73       9 BE 104741323 09.11310 08.5640,8   13
  14 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 16   87384 BE 109185624 09.08140 08.5900,2   14
  15 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 20       2 BE 109186424 09.08210 08.5907,2   15
  16 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19  1   88752 BE 104343120 09.12010 09.0104,6   16
  17 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48  3   85733 BE 101920522 09.14350 09.0725,0   17
  18 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 52      10 BE 114131822 09.22300 09.0739,8   18
  19 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  5       3 BE 104833223 09.21120 09.1158,2   19
  20 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 17       4 BE 109185924 09.22490 09.1335,2   20
  21 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 31       2 BE 104774723 09.25520 09.1417,0   21
  22 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 27       3 BE 104776623 09.26030 09.1428,0   22
  23 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19 17       2 BE 104852023 09.27020 09.1605,6   23
  24 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48  4       2 BE 101924022 09.23310 09.1621,0   24
  25 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 14       3 BE 101923822 09.36230 09.2913,0   25
  26 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 22      11 BE 109138724 09.44070 09.2916,8   26
  27 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 77      12 BE 109133324 09.44170 09.2926,8   27
  28 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  18  9       3 BE 101215821 09.44290 09.3116,9   28
  29 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 45      13 BE 104448320 09.46380 09.3147,8   29
  30 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19  2       3 BE 104785623 09.43020 09.3205,6   30
  31 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 13       5 BE 601757524 09.41320 09.3218,2   31
  32 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48  2       4 BE 104764923 09.41450 09.3435,0   32
  33 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 26       5 BE 109158724 09.42140 09.3504,0   33
  34 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  6       6 BE 104835023 09.44380 09.3524,2   34
  35 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19 15       4 BE 109121924 09.48080 09.3711,6   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107  8      14 BE 109132124 09.53260 09.3835,8   36
  37 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 18       7 BE 601579524 09.49110 09.3957,2   37
  38 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19  5       5 BE 109120424 09.51360 09.4039,6   38
  39 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 58      15 BE 104741623 09.56210 09.4130,8   39
  40 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  3       8 BE 101856222 09.53330 09.4419,2   40
  41 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  4       9 BE 608525022 09.54570 09.4543,2   41
  42 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 22       4 BE 109178124 10.00180 09.4843,0   42
  43 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19  7       6 BE 104852323 09.59550 09.4858,6   43
  44 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 33       5 BE 104853123 10.00510 09.4916,0   44
  45 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 12      10 BE 109185424 10.03430 09.5429,2   45
  46 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19 10       7 BE 109121424 10.06560 09.5559,6   46
  47 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 18       6 BE 109180724 10.10160 09.5841,0   47
  48 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 37      16 BE 109139624 10.13330 09.5842,8   48
  49 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 13       6 BE 104768923 10.06140 09.5904,0   49
  50 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107105      17 BE 114134322 10.14270 09.5936,8   50
  51 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48  5       7 BE 101922622 10.06520 09.5942,0   51
  52 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19  4       8 BE 101870022 10.17190 10.0622,6   52
  53 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 31      18 BE 104749823 10.23250 10.0834,8   53
  54 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 81      19 BE 104745223 10.23330 10.0842,8   54
  55 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 19      11 BE 601579424 10.18140 10.0900,2   55
  56 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 46      20 BE 109131824 10.26070 10.1116,8   56
  57 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  9      12 BE 109188024 10.21120 10.1158,2   57
  58 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 99      21 BE 101207721 10.28230 10.1332,8   58
  59 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  2      13 BE 602793923 10.27270 10.1813,2   59
  60 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 11       7 BE 109176924 10.30320 10.1857,0   60
  61 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 36      22 BE 104370520 10.33510 10.1900,8   61
  62 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 20      23 BE 102172922 10.34510 10.2000,8   62
  63 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 79      24 BE 114138822 10.36250 10.2134,8   63
  64 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 54      25 BE 114138322 10.40290 10.2538,8   64
  65 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107  7      26 BE 102171022 10.41210 10.2630,8   65
  66 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107104      27 BE 102173722 10.45270 10.3036,8   66
  67 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 42      28 BE 104746623 10.46170 10.3126,8   67
  68 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 15       8 BE 114718320 10.40160 10.3306,0   68
  69 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  18 13       4 BE 109126424 10.47380 10.3425,9   69
  70 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  18  1       5 BE 101874922 10.48440 10.3531,9   70
  71 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 31       9 BE 109157224 10.43480 10.3638,0   71
  72 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 18      29 BE 104744723 10.51390 10.3648,8   72
  73 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19 18       9 BE 104784123 10.48590 10.3802,6   73
  74 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 34 28       8 BE 109178624 10.49500 10.3815,0   74
  75 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 14      30 BE 109136424 10.58550 10.4404,8   75
  76 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  7      14 BE 213315819 10.56340 10.4720,2   76
  77 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  19 19      10 BE 109120624 10.59250 10.4828,6   77
  78 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 35      10 BE 109155224 10.57350 10.5025,0   78
  79 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 91      31 BE 104446120 11.05280 10.5037,8   79
  80 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 97      32 BE 109137724 11.05360 10.5045,8   80
  81 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 90      33 BE 101203121 11.08170 10.5326,8   81
  82 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 70      34 BE 115258320 11.08260 10.5335,8   82
  83 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 48 25      11 BE 109152224 11.04530 10.5743,0   83
  84 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   107 71      35 BE 114136722 11.13080 10.5817,8   84
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY                                                                         (11299)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY                                   Vieux : 113   Amateurs : 6   Lacher : 2025-05-03 07:00                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57  1   91869 BE 104740423 08.38340  932.0494    1
   2 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   8  4   90561 BE 101874322 08.59490 08.4636,9    2
   3 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 22       2 BE 104747423 09.03440 08.4853,8    3
   4 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 55       3 BE 114134422 09.03460 08.4855,8    4
   5 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 12       4 BE 102171622 09.04420 08.4951,8    5
   6 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 28       5 BE 104745823 09.04520 08.5001,8    6
   7 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  9  1   89267 BE 104770623 09.07560 08.5621,0    7
   8 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 34       6 BE 104741323 09.11310 08.5640,8    8
   9 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  11  1   88752 BE 104343120 09.12010 09.0104,6    9
  10 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 20  3   85733 BE 101920522 09.14350 09.0725,0   10
  11 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 21       7 BE 114131822 09.22300 09.0739,8   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  5   87384 BE 104833223 09.21120 09.1158,2   12
  13 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  9  7       2 BE 104774723 09.25520 09.1417,0   13
  14 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  9  4       3 BE 104776623 09.26030 09.1428,0   14
  15 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  11 10       2 BE 104852023 09.27020 09.1605,6   15
  16 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 20  4       2 BE 101924022 09.23310 09.1621,0   16
  17 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 20 14       3 BE 101923822 09.36230 09.2913,0   17
  18 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   8  6       2 BE 101215821 09.44290 09.3116,9   18
  19 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 19       8 BE 104448320 09.46380 09.3147,8   19
  20 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  11  2       3 BE 104785623 09.43020 09.3205,6   20
  21 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 20  2       4 BE 104764923 09.41450 09.3435,0   21
  22 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  6       2 BE 104835023 09.44380 09.3524,2   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 27       9 BE 104741623 09.56210 09.4130,8   23
  24 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  3       3 BE 101856222 09.53330 09.4419,2   24
  25 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  4       4 BE 608525022 09.54570 09.4543,2   25
  26 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  11  5       4 BE 104852323 09.59550 09.4858,6   26
  27 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  9  9       4 BE 104853123 10.00510 09.4916,0   27
  28 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 20 13       5 BE 104768923 10.06140 09.5904,0   28
  29 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 57      10 BE 114134322 10.14270 09.5936,8   29
  30 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 20  5       6 BE 101922622 10.06520 09.5942,0   30
  31 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  11  4       5 BE 101870022 10.17190 10.0622,6   31
  32 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 11      11 BE 104749823 10.23250 10.0834,8   32
  33 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 41      12 BE 104745223 10.23330 10.0842,8   33
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 53      13 BE 101207721 10.28230 10.1332,8   34
  35 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  2       5 BE 602793923 10.27270 10.1813,2   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 15      14 BE 104370520 10.33510 10.1900,8   36
  37 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57  6      15 BE 102172922 10.34510 10.2000,8   37
  38 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    57 39      16 BE 114138822 10.36250 10.2134,8   38
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY                                                                         (11299)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY                               Yearlings : 137   Amateurs : 7   Lacher : 2025-05-03 07:00                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  4   90561 BE 109126824 08.50270  819.9276    1
   2 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  4  2   86025 BE 109116524 08.57460 08.5014,1    2
   3 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 32   91869 BE 109133224 09.06060 08.5115,8    3
   4 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 50       2 BE 109135924 09.06190 08.5128,8    4
   5 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 49       3 BE 109131524 09.06560 08.5205,8    5
   6 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  8   87384 BE 109185624 09.08140 08.5900,2    6
   7 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12 12       2 BE 109186424 09.08210 08.5907,2    7
   8 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  9       3 BE 109185924 09.22490 09.1335,2    8
   9 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 16       4 BE 109138724 09.44070 09.2916,8    9
  10 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 40       5 BE 109133324 09.44170 09.2926,8   10
  11 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  5       4 BE 601757524 09.41320 09.3218,2   11
  12 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28  6   85733 BE 109158724 09.42140 09.3504,0   12
  13 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   8  6   88752 BE 109121924 09.48080 09.3711,6   13
  14 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  5       6 BE 109132124 09.53260 09.3835,8   14
  15 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12 10       5 BE 601579524 09.49110 09.3957,2   15
  16 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   8  1       2 BE 109120424 09.51360 09.4039,6   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 21   89267 BE 109178124 10.00180 09.4843,0   17
  18 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  4       6 BE 109185424 10.03430 09.5429,2   18
  19 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   8  4       3 BE 109121424 10.06560 09.5559,6   19
  20 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 18       2 BE 109180724 10.10160 09.5841,0   20
  21 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 22       7 BE 109139624 10.13330 09.5842,8   21
  22 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12 11       7 BE 601579424 10.18140 10.0900,2   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 27       8 BE 109131824 10.26070 10.1116,8   23
  24 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  1       8 BE 109188024 10.21120 10.1158,2   24
  25 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 11       3 BE 109176924 10.30320 10.1857,0   25
  26 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  6       2 BE 109126424 10.47380 10.3425,9   26
  27 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28 11       2 BE 109157224 10.43480 10.3638,0   27
  28 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 24       4 BE 109178624 10.49500 10.3815,0   28
  29 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 10       9 BE 109136424 10.58550 10.4404,8   29
  30 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   8  8       4 BE 109120624 10.59250 10.4828,6   30
  31 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28 15       3 BE 109155224 10.57350 10.5025,0   31
  32 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 45      10 BE 109137724 11.05360 10.5045,8   32
  33 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28  5       4 BE 109152224 11.04530 10.5743,0   33
  34 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  3       9 BE 109188224 11.17350 11.0821,2   34
  35 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 22       5 BE 109178824 11.21440 11.1009,0   35
  36 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 16       6 BE 109179324 11.28180 11.1643,0   36
  37 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28 21       5 BE 109151124 11.30470 11.2337,0   37
  38 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28 12       6 BE 109159424 11.45510 11.3841,0   38
  39 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 25 10       7 BE 109179224 11.57480 11.4613,0   39
  40 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  7      10 BE 601757124 12.01120 11.5158,2   40
  41 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  4  3       2 BE 109116724 12.08460 12.0114,1   41
  42 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   8  3       5 BE 109121724 12.31170 12.2020,6   42
  43 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 28 19       7 BE 109153024 12.32260 12.2516,0   43
  44 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 25      11 BE 109132824 12.46130 12.3122,8   44
  45 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  4      12 BE 109132224 12.49310 12.3440,8   45
  46 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 13      13 BE 109213124 12.50490 12.3558,8   46
-----------------------------------------------------------------------------------------------